| 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),齊焦距離60mm | |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 3檔同軸粗/微調(diào)焦,調(diào)焦驅(qū)動(dòng)鈕高、低位可調(diào),載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng)方式距離:25mm,帶聚焦粗調(diào)限位器,粗調(diào)旋鈕扭矩可調(diào),最小微調(diào)刻度單位≤1微米。左右側(cè)調(diào)節(jié),機(jī)身內(nèi)置一鍵拍攝按鈕,只需按下圖像捕獲按鈕,即可快速捕獲標(biāo)本圖像 | |
| 照明裝置 | 內(nèi)置透射光科勒照明器,10W LED高亮度高演色性長(zhǎng)壽命光源,60000小時(shí)以上使用壽命 | |
| 觀察鏡筒 | 超寬視野三目觀察筒,10×超寬視野目鏡,視場(chǎng)數(shù)25mm,傾角為30°,三檔分光100︰0,20︰80或50:50,0︰100 | |
| 目鏡 | 10X超寬視野目鏡,雙目屈光度可調(diào), SW10X/22mm ·SW10X/25mm | |
| 載物臺(tái) | 電動(dòng)載物臺(tái),載物臺(tái)面積275mm x 210mm,一次可放置4 張切片,右手低位,行程125mm x75mm,高抗磨損性陶瓷覆蓋層載物臺(tái), |
|
| 聚光鏡 | 八孔轉(zhuǎn)盤聚光鏡,含明場(chǎng)、相襯、DIC孔位 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 六孔位電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器 | |
| ECO節(jié)能管理 | 通過(guò)環(huán)保節(jié)能感應(yīng)開(kāi)關(guān),操作者離開(kāi)超過(guò)30分鐘后,顯微鏡主機(jī) 會(huì)自動(dòng)關(guān)閉透射光源 |
|
| 萬(wàn)能平場(chǎng)半復(fù)、全復(fù)消色差物鏡 | 4X/0.13; WD:17 10X/0.30 WD:16 20X/0.75; WD:1,2(S-APO spring) 40X/0.95 WD:0.21(S-APO spring) 100X/1.25 WD:0.18(oil) |
|
| 熒光照明系統(tǒng) | 4孔位電動(dòng)激發(fā)鏡轉(zhuǎn)換器,通過(guò)軟件進(jìn)行控制與軟件連接后能夠隨圖片保存熒光濾色鏡組信息,LED熒光光源,節(jié)能環(huán)保,通用高性能熒光紫外、藍(lán)色、綠色激發(fā)濾色鏡組。熒光光強(qiáng)5檔減光功能,光閘功能。 | |
| 攝像系統(tǒng)與 軟件 | 芯片規(guī)格:1英寸,2.35M彩色CMOS,最大圖像像素:2000萬(wàn),制冷模式:Peltier制冷,光學(xué)接口:1X C型接口, | |
| 感光靈敏度:ISO 200/400/800/1600/3200/6400,像素混合:提供2 ×2像素混合(binning),圖像速度 ≥60 幅/秒@1920×1200,成像類型:支持明場(chǎng)和弱熒光高質(zhì)量成像,光漂白校準(zhǔn)功能 | ||
| 兼容性 | 顯微鏡、攝像頭、以及軟件均為同一品牌產(chǎn)品,保證其兼容性 | |
| 軟件 | 采集圖像:支持多種型號(hào)專業(yè)CCD,支持TWAIN接口;一鍵式AI自動(dòng)拍攝:具有一鍵式明場(chǎng)光源以及四通道熒光拍攝的AI自動(dòng)拍攝功能,自動(dòng)調(diào)整熒光強(qiáng)度、增益值、曝光值等快速獲取高信噪比圖像,期間無(wú)需人為設(shè)置參數(shù)。 | |
| Ai自動(dòng)降噪模塊:一鍵式自動(dòng)去除所有熒光圖像上的散粒噪聲,提高信噪比,可在拍攝軟件中直接使用此功能。 | ||
| 對(duì)圖像中的直線顯示線上灰度強(qiáng)度變化,從而反映圖像中的變化特性;可以實(shí)時(shí)對(duì)不同Z軸平面的圖像進(jìn)行景深擴(kuò)展,實(shí)時(shí)獲取多層面的清晰圖像等。 | ||
Copyright ? 2021 南京江南永新光學(xué)有限公司 All Rights Reserved.
蘇CP備12055335號(hào) 技術(shù)支持:山久網(wǎng)絡(luò)